<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Onlywuchun</title>
	<atom:link href="http://www.onlywuchun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlywuchun.com</link>
	<description>Forex en lìnea Onlywuchun</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 17:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hay riesgo en el Forex</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/hay-riesgo-en-el-forex/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/hay-riesgo-en-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[¿Hay riesgo en el Forex? 
Si bien en el mercado Forex se pueda ganar mucho dinero, en verdad hay muchos riesgos que debemos considerar.

Los riesgos debidos a      las fluctuaciones de las tasas de cambio (Exchange rate risks).

Estos son los riesgos debidos a las variaciones que se pueden verificar desde el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/hay-riesgo-en-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Forex Trading</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/el-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/el-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Comenzar con el Forex Trading
Considerada una inversión de “alto riesgo” el Forex trading es en realidad más fácil de lo que se piense. También los traders principiantes podrán aprender con seguridad en el interior del mercado con una poca de practica y astucia.
El primer paso para un inversor, que sea experto o principiante, es el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/el-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda oferta spread</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/demanda-oferta-spread/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/demanda-oferta-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Demanda, oferta y spread
De manera muy similar a los demás productos financieros, también por lo que concierne al trading en el Forex, existen los conceptos base de “bid” o “sell” (osea la demanda), de “ask” o “offer” (osea la oferta). El bid es el precio con el que un operador de Forex compra su divisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/demanda-oferta-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escoger la copia justa</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/como-escoger-la-copia-justa/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/como-escoger-la-copia-justa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demanda Oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[La liquidez del mercado y como escoger la copia justa
Lo que diremos en esta ocasión podrá resultar extraño o difícil de comprender para un inversionista poco experto o una persona nueva en el Forex trading pero la grande liquidez que distingue el Foreign Exchange Market no depende de las operaciones efectuadas en relación a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/como-escoger-la-copia-justa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentos analíticos</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/instrumentos-analiticos/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/instrumentos-analiticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos analíticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentos analíticos: Definición y características
Existen dos tipos de instrumentos analíticos que favorecen las acciones del inversionista ayudándolo a dirigir sus propias elecciones financieras en relación a las posibles andaduras de las tasas de cambio, en continuo movimiento por causa de las fluctuaciones del mercado. Estas “ayudas”también debería limitar los riesgos, permitiendo al Forex trader de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/instrumentos-analiticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Forex Eso qué es</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/el-forex-eso-que-es/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/el-forex-eso-que-es/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 17:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[El Forex ¿Eso qué es?
El término “Forex” deriva de la contracción de los términos “Foreign Exchange“, osea “cambio extranjero” (a menudo también es indicado con la sigla “FX”). El Forex es un mercado donde se  especula sobre el cambio de las monedas. Como cada mercado, el Forex es un “lugar” donde se cambian, compran y venden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/el-forex-eso-que-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos centrales</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/bancos-centrales/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/bancos-centrales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bancos Centrales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos centrales
Un Banco Central es una Organización gubernativa (o casi) que se ocupa de la gestión de las políticas monetarias relativas a una cierta Nación. El deber del Banco Central es también ese de imprimir el dinero de la Nación de competencia. El objetivo de un Banco Central, además que al control y a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/bancos-centrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases del Forex</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/bases-del-forex/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/bases-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bases del Forex
El Forex, el mercado donde se intercambian monedas extranjeras, funciona siguiendo reglas precisas. En lo específico, las transacciones en el Forex se desarrollan en copias de monedas cruzadas llamadas “currency pairs“. Si escojo de obrar con el Euro, por ejemplo, deberó concluir un intercambio que tenga como segundo término a otra monedas, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/bases-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenes en el Forex</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/ordenes-en-el-forex/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/ordenes-en-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ordenes en el Forex: Tipos y terminología
En el mercado Forex existen varios tipos de ordenes que podemos efectuar:

Market Order (Ordenes al      Mercado).
Entry Order (Ordenes de      Entrada).
Stop order (Orden de Stop).

Cada orden tiene características distintas de las demás y sirven para hacer estrategias distintas. Antes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/ordenes-en-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del Forex</title>
		<link>http://www.onlywuchun.com/ventajas-del-forex/</link>
		<comments>http://www.onlywuchun.com/ventajas-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex en Linea Onlywuchun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onlywuchun.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Las ventajas del Forex
Antes de todo debemos especificar que con el término “Forex trading“ entendemos todas esas operaciones (osea la compra, la venta, el intercambio, etc.) que se pueden hacer utilizando los pares de monedas cruzadas osea las “currency pairs”. Estas copias, como ya hemos dicho en varias ocasiones, son la base sobre la qual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onlywuchun.com/ventajas-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
